

Основные технические характеристики
Обозначение | Мощность, кВт | Тяга, кН (тс) | Диаметр D рабочего колеса, мм | Размеры, мм, не более | ||
А | B | C | ||||
ВПУ 1 | 22 | 3,4 (0,34) | 420 | 900 | 1400 | 630 |
ВПУ 2 | 45 | 6,9 (0,70) | 600 | 1300 | 2000 | 900 |
ВПУ 3 | 110 | 16,5 (1,68) | 900 | 1900 | 3000 | 1350 |
ВПУ 4 | 200 | 30,5 (3,12) | 1250 | 2650 | 4180 | 1900 |
ВПУ 5 | 500 | 72,5 (7,40) | 1900 | 3770 | 5700 | 2880 |
ВПУ 6 | 800 | 114 (11,60) | 2240 | 4420 | 6750 | 3400 |
ВПУ 7 | 1250 | 181 (18,50) | 3000 | 5860 | 9020 | 4500 |
ВПУ 8 | 1400 | 208 (21,20) | 3250 | 6350 | 9750 | 4900 |
Типоразмеры ВПУ, выделенные жирным шрифтом освоены в производстве.
Тяга указана при стандартных условиях: длине цилиндрической вставки за затвором не более 2D; коэффициенте стеснения решеткой К = 0,9; расположении сопла ниже ватерлинии.
Основные достоинства водометных подруливающих устройств:
- экологическая безопасность и повышенная надежность за счет исключения из забортного пространства заполненного маслом редуктора;
- надежная работа при любой осадке судна;
- защищенность от попадания льда.